地址:无锡市锡港路108号
工厂地址:无锡新区硕放镇南开路红绿灯左转100米
电 话:0510-68795107
传 真:0510-83631219
手 机:13771041262
网 址:www.wxxyfgy.com
邮 箱:596181598@QQ.com
2017年6月2日不锈钢上下游行情汇总 | |||||
宏观新闻 |
暴涨过后,周五离岸人民币兑美元跌破6.79关口,日内跌超400点。在岸人民币亦现回调,日内跌0.15%,最低至6.8134。5月25日以来,离岸、在岸双双大涨。离岸累涨超1300点,最高至6.7240,在岸累涨超800点,最高至6.7830。 |
||||
宏观解读 | 中国5月财新制造业PMI 数据11个月来首次跌破荣枯线。美国5月小非农大增25.3万,远超预期,非农数据或好于预期;流动性紧张得到缓解 离岸人民币下挫400点跌破6.79。 | ||||
板卷报价 | |||||
市场 | 钢厂 | 主流价格 | 涨跌 | ||
无锡 | 304/2B | 太钢2*1219*C | 13000 | ↓100 | |
张浦3*1219*C | 13100 | ↓100 | |||
酒钢2*1219*C | 12900 | ↓100 | |||
宏旺2*1219*C | 12600 | - | |||
甬金2*1219*C | 12600 | ↓100 | |||
宝新3*1219*C | 13200 | ↓100 | |||
304/NO.1 | 太钢6*1800*C | 13200 | ↓100 | ||
泰钢6*1500*C | 12000 | ↓100 | |||
鼎信6*1500*C | 12000 | - | |||
东特6*1500*C | 12050 | ↓100 | |||
201/2B | 联众1*1219*C | 8150 | ↓150 | ||
宝钢1*1219*C | 8000 | ↓100 | |||
宏旺1*1219*c | 8000 | ↓100 | |||
316L/2B | 张浦2*1219*C | 18400 | ↓200 | ||
太钢2*1219*C | 18400 | ↓200 | |||
321/2B | 太钢2*1219*L | 17200 | 货少 | ||
321/No.1 | 太钢5*1219*L | 16600 | 缺货 | ||
430/2B | 太钢2*1219*C | 7800 | - | ||
佛山 | 304/2B | 太钢2*1500*C | 13300 | ↓100 | |
张浦2*1219*C | 13400 | ↓100 | |||
酒钢2*1219*C | 13200 | - | |||
联众2*1219*C | 12600 | - | |||
甬金2*1219*C | 12800 | - | |||
宏旺2*1219*C | 12700 | - | |||
天成2*1219*C | 12700 | ↓100 | |||
304/NO.1 | 诚德6*1240*C | 11900 | - | ||
东特6*1500*C | 12100 | ↓100 | |||
201/2B | 联众1*1219*C | 8000 | ↓100 | ||
宏旺1*1219*C | 7900 | ↓100 | |||
316L/2B | 宝新2*1219*C | 18800 | - | ||
430/2B | 太钢2*1000*C | 7700 | - | ||
成交快讯 | |||||
无锡 | 2日,无锡201宏旺7950联众8150附近成交,304冷轧普遍下行,太钢13000张浦13050附近出货,实单有议价空间,酒钢12900成交,民营资源12600基价,成交议价,热轧部分下调,东特12050、青山12000成交 | ||||
佛山 | 2日,佛山201宏旺7900联众8000附近出货,304冷轧小幅下调,太钢13300张浦13400出货,酒钢有挺价,主流13200成交,民营薄料12500-12600附近出货,实单议价,热轧部分下调,东特12100联众11800 | ||||
行情简述 | |||||
废料 | 2日,今日304主流平稳,部分佛山货场201压低50,佛山304精铸8300无胶纸7400有胶质7200-7300左右,201无胶纸3300-3400看货定价,临沂8200,沧州精铸8200-8300,戴南8300-8400不等;龙钢304板边8300。市场基本货源较少,交易清淡,少量有订单的,维持原价。 | ||||
板材 | 周五,镍价继续弱势下行,下方支撑不明朗,反弹动能缺失,盘面持续弱势下行,板卷市场今日偏弱运行,201及304系价格普遍下滑,成交清淡致使价格面承压,钢厂及贸易商仍以出货为主,部分钢厂盘价继续下行,市场近期悲观氛围较浓,短期弱势难改。 | ||||
带材 | 2日,市场不含-税窄带鼎信10850,上泰10650跌150,亿月10700,福欣4尺大板11150,304华乐华东/华北/佛山含-税报11800,短期料仍有下跌空间。201不含税市场价,鼎信J36800,J17000,J47400中金6400。交易冷清 | ||||
型管材 | 青山国标304圆钢11800出货,青山今日让利促成交,其他钢厂资源订单议价,市场行情疲弱,需求不现,价格面承压明显,短期行情仍未有转变迹象,市场偏弱盘整为主。 | ||||
电子盘(元/手) | |||||
类别 | 交易所 | 最高价 | 最低价 | 收盘价(15:00) | 涨跌 |
沪镍1709 | 上期所 | 73170 | 73460 | 72080 | ↓1140 |
无锡镍1706 | 无锡电子盘 | 71.85 | 71.15 | 71.25 | ↓1.00 |
冷卷1708 | 无锡电子盘 | 12220 | 11900 | 11920 | ↓360 |
304R1707 | 江苏买钢乐 | - | - | 12160 | ↓290 |
无锡镍、冷卷按15:20实时价格作为参考 | |||||
原料 | |||||
品种 | 地区 | 规格 | 主流报价 | 涨跌 | |
金川镍 | 上海现货 | —— | 71500-73500 | ↓650 | |
电解锰 | 长沙 | —— | 11800-12000 | ↓200 | |
广西 | —— | 11850-12050 | ↓200 | ||
宁波 | —— | 12300-12400 | ↓200 | ||
高铬50基 | 吉林 | —— | 6600-6700 | ↓100 | |
山东 | —— | 6500-6700 | ↓100 | ||
四川 | —— | 6400-6600跌100 | ↓100 | ||
不锈钢废料 | 佛山 | 国产304料 | 7150-7350 | - | |
戴南 | 回炉304料 | 8200-8300 | - | ||
上海 | 回炉304料 | 7200-7300 | - | ||
钢厂及行业动态 | |||||
1.5月26日,由中冶天工集团承担的印尼青山不锈钢有限公司三期连铸安装工程开工。该项目位于印尼中苏拉威西省Morowali县的中国印尼经贸合作区青山工业园区,该园区由青山钢铁下属上海鼎信投资有限公司和印尼八星集团合作投资,是近年来中国与印尼密切合作的一个缩影。年产300万吨不锈钢轧钢项目作为青山工业园内重要的一环,计划建设一条1780毫米不锈钢热连轧生产线及其配套公辅设施。 | |||||
2.福欣、吴航、东特都增加了对410s的投放,其中一家投放揭阳市场,近期已累计达1万吨左右,竞争较为激烈。不过据了解,新加入的钢厂的投放量一般都试行情而定,每月的投放量并不稳定。自5月中旬以来,泰山、酒钢、太钢偏向了普碳钢的生产,400系的投放量明显减少,这也给后崛起的几家的乘胜追击的机会。 | |||||
3.5月31日消息 面对钢铁行业严峻的市场形势,世界最大的不锈钢企业太原钢铁集团公司眼睛向内练内功,以过硬的产品质量勇闯海内外市场,今年前四个月不锈钢出口量同比增长60%以上。 | |||||
钢厂盘价 | |||||
据市场消息,宁波宝新已开出2017年6月份不锈钢冷轧期货价格,代表品种304/2B报14200元/吨,环比下调1300元/吨,其他300系亦同步下调1300元/吨;430/2B报9200元/吨,环比下调700元/吨;409L/2B报9700元/吨,环比持平。 | |||||
东特(5.31-6.5)钢厂周盘价:304热轧白皮卷下调100,4-12mm报13100,14mm报13400,16mm报13700;304L热轧白皮卷下调100,4-12mm报13200,14mm报13500,16mm报13800;316L热轧白皮卷下调100,4-12mm报18000,14mm报18300,16mm报18800;310S热轧白皮卷下调200,4-10mm报28800。309S热轧白皮卷平盘,4-10mm报20800 |
上一篇:6月3日废不锈钢行情早间导读 | 下一篇:废料日评:市场优质货源较少 304暂时坚挺 |
版权所有:无锡昌万金属制品有限公司 @ copyright 2003-2011 地址:无锡市锡港路108号 工厂地址:无锡新区硕放镇南开路红绿灯左转100米
电 话:0510-68795107 传 真:0510-83631219 网 址:www.wxxyfgy.com 邮 箱:596181598@QQ.com 手机:13376208156 13771041262 联系人:陈经理
无锡昌万金属制品有限公司是专业生产不锈钢加工厂,彩色不锈钢板,无锡不锈钢管202不锈钢,304L不锈钢,超宽不锈钢板
本网站排名由 无锡众鼎软件 全程维护 苏ICP备15050163号-1 免责声明