地址:无锡市锡港路108号
工厂地址:无锡新区硕放镇南开路红绿灯左转100米
电 话:0510-68795107
传 真:0510-83631219
手 机:13771041262
网 址:www.wxxyfgy.com
邮 箱:596181598@QQ.com
2017年3月2日不锈钢上下游行情汇总 | |||||
宏观新闻 | 特朗普表示将要求1万亿美元基建支出,美股创新高;中国财新制造业PMI连续六个月扩张;欧元区制造业PMI创近六年新高。 | ||||
宏观解读 | 特朗普:将向国会要求 1 万亿美元的基建支出,替换美国 " 破碎的基础设施 ",重点提到道路、桥梁、隧道、机场和铁路。 事实上,如果特朗普的“万亿美元基建梦”真能逐步实现,很大概率会拉动全球相关领域的需求,对全球经济复苏有一定贡献。 | ||||
板卷报价 | |||||
市场 | 钢厂 | 主流价格 | 涨跌 | ||
无锡 | 太钢2*1219*C | 16800 | - | ||
张浦3*1219*C | 16850 | - | |||
酒钢2*1219*C | 16750 | - | |||
宝新3*1219*C | 16850 | - | |||
304/NO.1 | 太钢6*1800*C | 17100 | - | ||
泰钢6*1500*C | 无货 | - | |||
东特6*1500*C | 15600 | - | |||
201/2B | 联众2*1219*C | 10800 | ↑100 | ||
316L/2B | 太钢2*1219*C | 20500 | - | ||
321/2B | 太钢2*1219*L | 18900 | - | ||
321/No.1 | 太钢5*1219*L | 17800 | - | ||
430/2B | 宝新2*1219*C | 10600 | - | ||
佛山 | 304/2B | 太钢2*1500*C | 17100 | - | |
张浦2*1219*C | 17400 | - | |||
联众2*1219*C | 16300 | - | |||
304/NO.1 | 宝钢6*1500*C | 无货 | - | ||
东特6*1500*C | 15800 | - | |||
201/2B | 联众2*1219*C | 10750 | ↑50 | ||
316L/2B | 宝新2*1219*C | 21100 | - | ||
430/2B | 太钢2*1000*C | 9300 | - | ||
成交快讯 | |||||
无锡 | 201冷轧调涨,联众指导价上调200,现货报涨至10700,市场不乏高价报出。宏旺暂稳。304冷轧企稳,太钢报16800交投,张浦报16900,酒钢盘价高开,现货回升至16750。甬金、宏旺持稳。热轧成交向弱,东特、鼎信15600不变。 | ||||
佛山 | 201冷轧联众指导价调涨200,现货报10700。宏旺薄料紧缺10700基价,304持稳,太钢17100成交,张浦报17400,酒钢受盘价影响上调报16800,联众、宏旺16300基价,联众暂稳。热轧东特15800出货 | ||||
行情简述 | |||||
废料 | 2日,佛山的商家也是普遍等待政策明朗化,现在环保,去产能过剩,中频炉停一批;今各地市场价格平稳,304精铸10200-10400中频9700-9900大炉9500-9700,临沂10000-10100,戴南9800-10100不等;短期料仍是稳中调整为主。 | ||||
板材 | 周四,伦镍呈现震荡行情,板卷市场各系表现略有差异。锡佛两市200系主基调以涨为主,而300系普遍平稳报出。当前成交面离旺季预期仍有一定距离,商家出货情绪仍占主流,且随钢厂方面跟调操作。但去产能以及环保政策等收紧,加上部分资源库存的紧俏,令后势依旧存在一定看涨预期,料短期内偏稳观望为主。 | ||||
带材 | 2日,带材市场304鼎信市场不含-税14300,亿月不含-税14100,诚德指导价15600含-税;200系基本持稳,市场整体交易一般. | ||||
型管材 | 周四,青山304圆钢15100出货,镍价呈现震荡行情,趋势尚不明朗,型管市场基本以稳为主,商家交投氛围并不浓厚,料短期内偏稳运行。 | ||||
电子盘(元/手) | |||||
类别 | 交易所 | 最高价 | 最低价 | 收盘价(15:00) | 涨跌 |
沪镍1705 | 上期所 | 91900 | 90620 | 91150 | ↑710 |
无锡镍1703 | 无锡电子盘 | 90.85 | 89.85 | 90.25 | ↓0.1 |
冷卷1705 | 无锡电子盘 | 15930 | 15800 | 15860 | ↓30 |
304R1705 | 东方电子盘 | - | - | 15990.00 | ↓10 |
无锡镍、冷卷按15:00实时价格作为参考 | |||||
原料 | |||||
品种 | 地区 | 规格 | 主流报价 | 涨跌 | |
金川镍 | 上海现货 | —— | 90350-90510 | ↑600 | |
电解锰 | 长沙 | —— | 12350-12550 | - | |
广西 | —— | 12400-12600 | - | ||
宁波 | —— | 12950-13150 | - | ||
高铬50基 | 吉林 | —— | 9700-9800 | - | |
山东 | —— | 9600-9700 | - | ||
四川 | —— | 9550-9700 | - | ||
不锈钢废料 | 佛山 | 国产304料 | 9600-9800 | ↑100 | |
戴南 | 回炉304料 | 10100-10200 | - | ||
上海 | 回炉304料 | 9600-9700 | - | ||
钢厂及行业动态 | |||||
1.28日上午,珠海阳江合作共建项目签约暨重点项目开工仪式在阳江市举行。本次签约和开工项目共计68个,其中签约项目33个,动工项目35个,项目总投-资205.68亿元,预计全部达产后新增产值544.48亿元。珠海市委书记郭元强,阳江市委书记陈小山、市长温湛滨等出席项目签约和开工仪式。 | |||||
2.据外媒消息,2月28日,阿赛里诺克斯旗下的北美不锈钢公司(NAS)宣布,从4月1日发货起,将提高所有200系、300系和430类冷轧不锈钢的价格约5-7%。据悉,提价将通过削减2个百分点的销售折扣来实现。同时,也将提高单轧中厚板的价格0.02美元/磅。 | |||||
3.据工信部3月1日消息,工信部发布2016年钢铁行业运行情况和2017年展望。对于2017年钢铁行业发展形势,工信部指出,2017年钢铁化解过剩产能工作将更加强化市场化、法治化方式,将“地条钢”作为产能退出重中之重,坚决依法彻底取缔“地条钢”违法违规产能。钢铁行业兼并重组将深入推进。另外,2017年钢材需求有望保持稳定并略有增长。 | |||||
钢厂盘价 | |||||
宝钢不锈、宁波宝新、宝钢德盛2017年3月份出厂盘价(均含税价)通知:300系、400系、汽车用钢、BN系全部平盘。具体如下:304/2B价格为17500元/吨;304.1价格为16500元/吨。430/2B价格为11000元/吨,430.1价格为9700元/吨。409L/2B价格为10200元/吨。BN1G/2B价格10200元/吨;DSBJ4.1价格9500元/吨。 | |||||
据鞍钢联众消息,近日其出台3月盘价200系、300系均有所有上调,430热轧下调,具体如下:300系冷热轧卷均上调800元/吨:304冷轧报18000元/吨,304热轧报17300元/吨;316L冷轧23900元/吨,316L热轧22600元/吨。200系均上调800元/吨:L1冷轧报12550元/吨;LH/LJ冷轧四尺11550元/吨;L4冷轧15450元/吨;L1热轧五尺11800元/吨;LH热轧11050元/吨;L4热轧14600元/吨。430热轧8420元/吨,环比下调900元/吨。 | |||||
东特(2017.2.28-3.6)钢厂盘价304上调100,4-12mm报16200,14mm报16500,16mm报16800;316L平盘,4-12mm报20700,14mm报21000,16mm报21500。304L上调100,4mm-12mm报16300,14mm报16600,16mm报16900。310s上调300,4mm-10mm报32700。 | |||||
2017年太钢不锈3月份不锈钢板材期货产品到站价格:主要产品 钢种 厚度规格(mm) 价格(元/吨)冷轧卷板(切边) 304/2B 2.0mm 21600元/吨,冷轧卷板(切边) .430/2B 2.0 13800元/吨.热轧卷板(切边) 304/NO.1 3.0-12.0mm 20600元/吨.热轧中厚板(切边) 304NO.1 16-20mm 24400元/吨 |
上一篇:废料预测:隔夜伦镍跌225 304稳 201有下跌空间 | 下一篇:3月3日不锈钢早报 |
版权所有:无锡昌万金属制品有限公司 @ copyright 2003-2011 地址:无锡市锡港路108号 工厂地址:无锡新区硕放镇南开路红绿灯左转100米
电 话:0510-68795107 传 真:0510-83631219 网 址:www.wxxyfgy.com 邮 箱:596181598@QQ.com 手机:13376208156 13771041262 联系人:陈经理
无锡昌万金属制品有限公司是专业生产不锈钢加工厂,彩色不锈钢板,无锡不锈钢管202不锈钢,304L不锈钢,超宽不锈钢板
本网站排名由 无锡众鼎软件 全程维护 苏ICP备15050163号-1 免责声明